Plantilla de nota de encuentro para valoración clínica de pacientes con malestar de vías respiratorias en medicina general.
Tiempo de evolución: [dd/mm/aaaa]
Forma de inicio:
Contexto de inicio:
Evolución del cuadro:
Descripción del cuadro: [Describir evolución cronológica de síntomas y tratamientos previos...]
| Síntoma | Presente | Intensidad (leve / moderada / severa) |
|---|---|---|
| Rinorrea | ||
| Congestión nasal | ||
| Estornudos | ||
| Odinofagia (dolor de garganta) | ||
| Disfonía (ronquera) | ||
| Tos seca | ||
| Tos productiva | ||
| Expectoración - Características |
| Síntoma | Presente | Intensidad (leve / moderada / severa) |
|---|---|---|
| Disnea (falta de aire) | ||
| Dolor torácico | ||
| Sibilancias | ||
| Tiraje / uso de músculos accesorios |
| Síntoma | Presente | Intensidad (leve / moderada / severa) |
|---|---|---|
| Fiebre | ||
| Escalofríos | ||
| Cefalea | ||
| Mialgias / artralgias | ||
| Astenia / adinamia | ||
| Anosmia (pérdida del olfato) | ||
| Ageusia (pérdida del gusto) | ||
| Náusea / vómito | ||
| Diarrea | ||
| Conjuntivitis |
Orofaringe:
Adenopatías cervicales:
Auscultación pulmonar:
Signos de dificultad respiratoria:
Orientación diagnóstica principal:
Nivel de certeza diagnóstica:
Razonamiento clínico: [Correlacionar síntomas, exploración y factores de riesgo...]
Indicar al paciente que regrese o acuda a urgencias si presenta: