Plantilla de nota de encuentro para valoracion clinica de infeccion de vias urinarias en embarazadas en consulta general, medicina familiar, ginecobstetricia y urgencias.
Embarazadas - consulta general / medicina familiar / ginecobstetricia / urgencias
| Dato | Valor |
|---|---|
| Semanas de gestacion (SDG) | [SDG por FUM / USG...] |
| Gesta / Para / Cesarea / Aborto | [G__ P__ C__ A__] |
| Fecha de ultima menstruacion (FUM) | [dd/mm/aaaa] |
| Fecha probable de parto (FPP) | [dd/mm/aaaa] |
| Control prenatal | [Semanas de inicio, numero de consultas...] |
| Trimestre actual | [Seleccionar opcion...] |
Control prenatal: [ ] Si [ ] No
Trimestre actual: [ ] Primero [ ] Segundo [ ] Tercero
Complicaciones obstetricas actuales o previas: [Preeclampsia, diabetes gestacional, amenaza de parto pretermino, RPM, cervicovaginitis, otros...]
| Clasificacion | Observaciones | |
|---|---|---|
| Bacteriuria asintomatica | [Hallazgo en urocultivo de control prenatal...] | |
| Cistitis aguda (IVU baja) | [Sintomatica, sin datos de afeccion sistemica...] | |
| Pielonefritis aguda (IVU alta) | [Gravedad, lateralidad, criterios de hospitalizacion...] | |
| IVU recurrente en embarazo | [Numero de episodios durante esta gestacion...] |
Tiempo de evolucion: [Especificar inicio y duracion del cuadro...]
Descripcion del cuadro: [Describir evolucion cronologica de sintomas, relacion con semanas de gestacion, tratamientos previos intentados...]
| Sintoma | Detalles | |
|---|---|---|
| Disuria (dolor/ardor al orinar) | [Detalles...] | |
| Polaquiuria (frecuencia aumentada) | [Diferenciar de polaquiuria fisiologica del embarazo...] | |
| Urgencia urinaria | [Detalles...] | |
| Tenesmo vesical | [Detalles...] | |
| Hematuria | [Detalles...] | |
| Orina turbia / maloliente | [Detalles...] | |
| Dolor suprapubico / hipogastrio | [Detalles...] | |
| Dolor lumbar / fosa renal | [Detalles...] | |
| Fiebre / escalofrios | [Detalles...] | |
| Nausea / vomito | [Diferenciar de emesis gravidica...] |
| Sintoma | Detalles | |
|---|---|---|
| Actividad uterina / contracciones | [Frecuencia, duracion, intensidad...] | |
| Sangrado transvaginal | [Cantidad, caracteristicas...] | |
| Perdida de liquido transvaginal | [Sospecha de RPM...] | |
| Disminucion de movimientos fetales | [Detalles...] | |
| Leucorrea / flujo vaginal anormal | [Caracteristicas...] |
Otros sintomas asociados: [Describir cualquier otro sintoma relevante...]
| Factor de riesgo | Notas | |
|---|---|---|
| IVU previa en este embarazo | [Trimestre, tratamiento, resolucion...] | |
| IVU recurrente fuera del embarazo (>=3/ano) | [Especificar...] | |
| Bacteriuria asintomatica previa en este embarazo | [Resultado de urocultivo previo...] | |
| Cervicovaginitis actual o reciente | [Agente, tratamiento...] | |
| Antecedente de parto pretermino | [Especificar...] | |
| Antecedente de RPM en embarazos previos | [Especificar...] |
| Factor de riesgo | Notas | |
|---|---|---|
| Diabetes mellitus o diabetes gestacional | [Control glucemico, tratamiento actual...] | |
| Anemia | [Tipo, severidad...] | |
| Inmunosupresion | [Especificar...] | |
| Anomalia anatomica / urologica conocida | [Especificar...] | |
| Litiasis renal / ureteral | [Especificar...] | |
| Drepanocitosis / rasgo falciforme | [Especificar...] |
Otros antecedentes relevantes: [Cirugias previas, hospitalizaciones, alergias medicamentosas relevantes para seleccion de antibiotico...]
| Region / Maniobra | Hallazgos |
|---|---|
| Estado general | [Consciente, orientada, cooperadora, buen/regular estado general, hidratacion...] |
| Abdomen | [Utero acorde a SDG, dolor a palpacion en hipogastrio, sin irritacion peritoneal...] |
| Fondo uterino | [Altura de fondo uterino en cm, concordancia con SDG...] |
| Actividad uterina | [Presente / Ausente, frecuencia, tono...] |
| Puntos ureterales | [Positivos / Negativos, lateralidad...] |
| Giordano (puno-percusion lumbar) | [Positivo / Negativo, lateralidad...] |
| Fosas renales | [Dolor a palpacion, masas, lateralidad...] |
| Region suprapubica | [Dolor, distension...] |
| Genitales externos | [Inspeccion, datos de inflamacion, leucorrea, secrecion...] |
| Frecuencia cardiaca fetal (FCF) | [Frecuencia, caracteristicas...] |
Otros hallazgos relevantes: [Describir hallazgos adicionales pertinentes...]
Razonamiento clinico: [Describir correlacion clinica entre sintomas, exploracion, semanas de gestacion y factores de riesgo. Justificar clasificacion seleccionada. Mencionar diagnosticos diferenciales obstetricos y no obstetricos considerados (amenaza de parto pretermino, cervicovaginitis, litiasis, apendicitis, etc.)...]
Riesgo obstetrico asociado: [Evaluar riesgo de complicaciones obstetricas: parto pretermino, RPM, bajo peso al nacer, sepsis neonatal...]