Plantilla de nota de encuentro para valoración clínica de IVU en adultos en consulta general, medicina familiar y urgencias.
| Clasificación clínica | |
|---|---|
| IVU baja no complicada (cistitis) | |
| IVU baja complicada | |
| IVU alta (pielonefritis aguda) | |
| IVU recurrente | |
| Uretritis |
Tiempo de evolución: [Especificar inicio y duración del cuadro...]
Descripción del cuadro: [Describir evolución cronológica de síntomas, factores desencadenantes, tratamientos previos intentados...]
| Síntoma | Detalles | |
|---|---|---|
| Disuria (dolor/ardor al orinar) | [Detalles...] | |
| Polaquiuria (frecuencia aumentada) | [Detalles...] | |
| Urgencia urinaria | [Detalles...] | |
| Tenesmo vesical | [Detalles...] | |
| Hematuria | [Detalles...] | |
| Orina turbia / maloliente | [Detalles...] | |
| Dolor suprapúbico / hipogastrio | [Detalles...] | |
| Dolor lumbar / fosa renal | [Detalles...] | |
| Fiebre / escalofríos | [Detalles...] | |
| Náusea / vómito | [Detalles...] | |
| Secreción uretral | [Detalles...] |
Otros síntomas asociados: [Describir cualquier otro síntoma relevante...]
| Factor de riesgo | Notas | |
|---|---|---|
| IVU recurrente (>=3 episodios/año) | [Especificar...] | |
| Diabetes mellitus | [Especificar...] | |
| Inmunosupresión | [Especificar...] | |
| Anomalía anatómica / urológica conocida | [Especificar...] | |
| Uso de sonda vesical / instrumentación reciente | [Especificar...] | |
| Litiasis renal / ureteral | [Especificar...] | |
| Actividad sexual reciente | [Especificar...] | |
| Uso de espermicidas / diafragma | [Especificar...] | |
| Menopausia / atrofia urogenital | [Especificar...] | |
| Retención urinaria / residuo posmiccional elevado | [Especificar...] |
IVU previas - tratamientos utilizados: [Antibióticos previos, respuesta al tratamiento, resistencias conocidas...]
Otros antecedentes relevantes: [Cirugías urológicas, malformaciones, hospitalización reciente...]
| Región / Maniobra | Hallazgos |
|---|---|
| Estado general | [Consciente, orientado, cooperador, buen/regular estado general...] |
| Abdomen | [Blando, depresible, dolor a palpación en hipogastrio, sin irritación peritoneal...] |
| Puntos ureterales | [Positivos / Negativos, lateralidad...] |
| Giordano (puño-percusión lumbar) | [Positivo / Negativo, lateralidad...] |
| Fosas renales | [Dolor a palpación, masas, lateralidad...] |
| Región suprapúbica | [Dolor, globo vesical, distensión...] |
| Genitales externos | [Inspección, datos de inflamación, secreción...] |
Otros hallazgos relevantes: [Describir hallazgos adicionales pertinentes...]
Razonamiento clínico: [Describir correlación clínica entre síntomas, exploración y factores de riesgo. Justificar clasificación seleccionada (IVU baja/alta, complicada/no complicada). Mencionar diagnósticos diferenciales considerados...]
Hidratación: [Ingesta hídrica recomendada...]
Higiene: [Recomendaciones de higiene personal...]
Hábitos miccionales: [Evitar retención, micción poscoital...]
Dieta: [Restricciones o recomendaciones dietéticas...]
Otras indicaciones: [Ropa interior de algodón, evitar irritantes...]
Indicar al paciente acudir a urgencias si presenta:
[Fiebre >38.5 C, dolor en fosa renal, vómitos persistentes, hematuria franca, deterioro del estado general, sin mejoría en 48-72 hrs...]
Cita de seguimiento: [Especificar plazo y condiciones de revaloración...]
Estudios de control: [EGO de control, urocultivo post-tratamiento, otros...]
Criterios de referencia: [Referencia a urología, nefrología u hospitalización si aplica...]