Checklist para registro y seguimiento del esquema de vacunación en pacientes adultos, organizado por grupo etario, embarazo y vacunas especiales.
| Aplicada | Vacuna | Observaciones |
|---|---|---|
| SR / SRP | ||
| Td / Tdap (refuerzo cada 10 años) | ||
| Hepatitis B (si no cuenta con esquema completo) | ||
| Influenza (anual) | ||
| COVID-19 (refuerzo) | ||
| VPH (según criterio) | ||
| Varicela (si susceptible) |
| Aplicada | Vacuna | Observaciones |
|---|---|---|
| Td / Tdap (refuerzo cada 10 años) | ||
| Influenza (anual) | ||
| COVID-19 (refuerzo) | ||
| Hepatitis B (si pendiente) | ||
| SR / SRP (si pendiente) |
| Aplicada | Vacuna | Observaciones |
|---|---|---|
| Influenza (anual) | ||
| Td / Tdap (refuerzo cada 10 años) | ||
| COVID-19 (refuerzo) | ||
| Neumococo | ||
| Herpes zóster |
| Aplicada | Vacuna | Observaciones |
|---|---|---|
| Influenza (anual) | ||
| Td / Tdap (refuerzo cada 10 años) | ||
| COVID-19 (refuerzo) | ||
| Neumococo | ||
| Herpes zóster |
| Aplicada | Vacuna | Observaciones |
|---|---|---|
| Tdap / Tdpa (en cada embarazo) | ||
| Influenza (en temporada) | ||
| COVID-19 |
| Aplicada | Vacuna | Observaciones |
|---|---|---|
| Hepatitis A | ||
| Hepatitis B | ||
| Meningococo | ||
| Fiebre amarilla | ||
| Tifoidea | ||
| Rabia | ||
| Otra: [ ] |
[ ]