Plantilla para control prenatal a término con sintomatología, exploración obstétrica, tacto vaginal, índice de Bishop, bienestar fetal y plan de nacimiento.
| Síntoma | Sí | No | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Percepción de movimientos fetales | |||
| Disminución de movimientos fetales | |||
| Contracciones | Frecuencia: [ ] Duración: [ ] Regularidad: [ ] | ||
| Sangrado transvaginal | |||
| Salida de líquido transvaginal | Características: [ ] | ||
| Expulsión de tapón mucoso | |||
| Edema | Localización: [ ] | ||
| Cefalea | |||
| Acúfenos | |||
| Fosfenos | |||
| Epigastralgia | |||
| Dolor en hipocondrio derecho | |||
| Disnea | |||
| Síntomas urinarios | |||
| Otros |
Altura de fondo uterino (cm): [ ]
Frecuencia cardíaca fetal (lpm): [ ]
Estática fetal (maniobras de Leopold): [Describir...]
Situación:
Presentación:
Posición:
Dorso:
Grado de encajamiento:
Tacto vaginal realizado:
Índice de Bishop
| Parámetro | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilatación (cm) | 0 | 1–2 | 3–4 | ≥ 5 | [ ] |
| Borramiento (%) | 0–30 | 40–50 | 60–70 | ≥ 80 | [ ] |
| Consistencia | Firme | Medio | Blando | — | [ ] |
| Posición cervical | Posterior | Medio | Central / Anterior | — | [ ] |
| Estación de presentación | –3 | –2 | –1 / 0 | +1 / +2 | [ ] |
Puntaje total de Bishop: [ ] / 13
Membranas:
Prueba sin estrés (PSS) realizada:
Resultado de PSS:
Perfil biofísico realizado:
Puntaje de perfil biofísico: [ ] / 10
| Parámetro | Normal (2) | Anormal (0) | Puntaje |
|---|---|---|---|
| Movimientos respiratorios fetales | [ ] | ||
| Movimientos corporales fetales | [ ] | ||
| Tono fetal | [ ] | ||
| Volumen de líquido amniótico | [ ] | ||
| Registro cardiotocográfico (reactividad) | [ ] | ||
| Total | [ ] |
Índice de líquido amniótico (ILA): [ ] cm
Observaciones sobre bienestar fetal: [ ]
Vía de resolución anticipada:
Analgesia obstétrica deseada:
Acompañamiento en trabajo de parto:
Apego inmediato y contacto piel a piel:
Lactancia materna:
Pinzamiento tardío de cordón:
Otros deseos o preferencias: [ ]
Datos de alarma obstétrica explicados a la paciente:
Indicaciones para acudir a urgencias:
Suplementación actual: [ ]
Embarazo de término:
Embarazo postérmino (≥ 41 SDG):
Indicaciones adicionales: [ ]
Próxima cita programada / Fecha programada de resolución: [dd/mm/aaaa]